La série voit le jour en 2014 sous la présidence de M. André Poulin et Charles Gingras, directeur technique. La première course de la Série a lieu en mai 2014 à l’Autodrome Chaudière. Pour la première saison, 15 pilotes ont participé à au moins une finale avec la Série. Depuis l’ouverture de la Série, nous avons pu voir graduer 7 pilotes dans des classes supérieures.
La Série Mini Sportsman Québec veut permettre le développement de la relève du Stock Car dans un cadre récréatif. Derrière chaque décision, la Série désire conserver un produit accessible afin de permettre aux plus grands nombres de jeunes de s’y initier tout en ayant coeur la sécurité des jeunes pilotes. Nous avons toujours coeur d’innover tout en conservant un produit entièrement québécois tant au niveau de l’équipe d’officiels, des circuits que des pilotes.
Âgés entre 7 et 15 ans, la Série Mini Sportsman Québec accueille des filles et des garçons de partout au Québec.Les valeurs familiales sont très importantes, ainsi que l’esprit d’équipe. Tout est mis en place pour que les programme déroulent dans une ambiance amicale où l’entraide est au coeur des activités. Les parents, issus majoritairement du monde du Stock Car transmettent leur passion leurs enfants et s’impliquent dans la Série comme dans une famille. Près de 90 % en sont leur première initiation avec la course automobile.
Moteur Honda GX390
Chassis: Américain
Pneus: Hosier
Les voitures de la Série sont d’une qualité esthétique très soignée et se renouvelle d’année en année
En 2020, Fromagerie Victoria devient le partenaire majeur des jeunes pilotes de la relève de la Série Mini Sportsman Québec
Numéro | Nom | Ville | Commanditaire |
---|---|---|---|
7 | Benjamin Labrecque | St-Damien-de-Buckland | Garage Charlesbourg Certi-Pro |
10 | Cédric Bergeron | St-Georges | Les Habitations Rêvées |
12 | Thomas Pelletier-Jean | Cap-St-Ignace | Ray Réfrigération |
17 | Tom Drouin | Vallée Jonction | Excavation Drainage Karl Drouin |
24 | Rafaël Grenier | Piopolis | Mini Excavation Grenier |
26 | William Vachon | St-Anges | Recyclage de Métaux St-Hilaire inc. |
29 | Hugo Lapointe | St-Gabriel-de-Valcartier | Lapointe Équipements |
33 | Jayson Dufour | St-Lin-des-Laurentides | |
37 | Jérémie Boisclair | Piedmont | |
42 | Charles Maroix | St-Lambert | M3 Racing |
55 | Derek Côté | St-Honoré | |
76 | Carrier Racing | St-Fabien-de-Panet | |
88 | Zachary Marois | St-Lambert | Fromagerie Victoria Thetford Mines |
95 | Charly Asselin | Scott | |
98 | Alexis Cliche | Vallée Jonction | |
108 | Philippe Lachance | St-Charles-de-Bellechasse | Bergerie des Appalaches |
117 | Justin Côté | Ile-Bizard | Jass Racing |
Numéro | Nom | Ville | Commanditaire |
---|---|---|---|
077 | Elikya Roy | St-Damien de Buckland | |
4 | Tomy Brochu | St-Elzéar | J.A. Marcoux Équipements |
11 | Ralph Lizotte | St-Onésime | Bureau Design Massé |
14 | Roséanne Gendron | La Patrie | Garage Alexandre Boucher La Patrie |
21 | Nathan Fleury | St-Apollinaire | Auto Rive-Sud S.B. Inc |
22 | Stacy Labrecque | St-Damien de Buckland | |
46 | Antoine Maheu | St-Michel | Pro-Conduite |
78Jr | Hugo Poirier | St-Charles-de-Bellechasse | Les Grues R. Gagné |
82 | Frédérik Bourassa | St-Tite | M3 Racing |
95 | Zack Prud'Homme | Mirabel | |
108 | Antoine Lachance | St-Charles-de-Bellechasse | Bergerie des Appalaches |
110Jr | Elliot Labbé-Pelletier | Scott | CJMD 96,9 Lévis |
Désirant s’impliquer auprès de la relève et de contribuer à encourager la progression de ces jeunes pilotes, Samuel Charland a décidé de s’impliquer avec la Série Mini Sportsman pour le prix Sam Charland Motorsport. Ce prix, voté par les officiels et les parents des pilotes, est remis au pilote qui s’est le plus amélioré grâce à son acharnement et sa persévérance tout au long de la saison. Le récipiendaire du Trophée Sam Charland Motorsport pour la saison 2022 : #78Jr Hugo Poirier
Année | Pilotes | Numéro | Ville |
---|---|---|---|
2014 | Sabrina Fournier | 4 | Québec |
2015 | Samuel Boyer | 13 | Québec |
2016 | Jérémie Bergeron | 81 | Saint-Edouard de Lotbinière |
2017 | Nicolas Côté | 95 | Lévis |
2018 | Nicolas Côté | 95 | Lévis |
2019 | Cedrik Grenier | 77 | Piopolis |
2020 | Cedrik Grenier | 77 | Piopolis |
2021 | Elliot Labbé-Pelletier | 110Jr | Scott |
2022 Division Élite | Ralph Lizotte | 11 | St-Onésime |
2022 Division Développement | Thomas Pelletier-Jean | 12 | Cap-St-Ignace |
Trophée Dumoulin Compétition remis au champion de la Série Mini Sportsman Élite Fromagerie Victoria.
Trophée XPN Canada remis au champion de la Série Mini Sportsman Développement Fromagerie Victoria.