Classement général UNITOOL
PILOTES | VILLE | 29 Mai | 5 Juin | 20 juin | 3 Juillet | 17 Juillet | 14 Août | 21 Août | 4 Septembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#40 Sylvain Labbé | Saint-Joseph de Beauce | 102 | 103 | 108 | 108 | 105 | 108 | 101 | 104 |
#22 Stephane Descoste | Oka | 103 | 106 | 106 | 100 | 96 | 107 | 106 | 87 |
#13 Michael Tremblay | Notre-Dame-des-Monts | 101 | 100 | 99 | 92 | 105 | 102 | 98 | 103 |
#42 Sébastien Bouchard | Alma | 97 | 97 | 109 | 99 | 95 | 99 | 98 | 101 |
#80F Zachary Fauteux (R) | Mascouche | 65 | 101 | 105 | 103 | 109 | 101 | 104 | 105 |
#80 Stephane Fournier | Québec | 104 | 108 | 89 | 98 | 92 | 92 | 104 | 106 |
#18 Pier-Olivier Lizotte (R) | St-Pacôme | 97 | 96 | 99 | 100 | 98 | 93 | 92 | 101 |
#97 Manuel/Charles Harvey | Shawinigan | 93 | 88 | 106 | 96 | 101 | 98 | 94 | 93 |
#72 Louis-Philippe Lauzier | St-Pacôme | 107 | 107 | 103 | 100 | 10 | 107 | 108 | 110 |
#2 Daniel Decoste | St-Joseph-du-Lac | 110 | 108 | 6 | 109 | 106 | 101 | 106 | 94 |
#32 Stephan Hardy | Trois-Rivières | 102 | 85 | 99 | 79 | 96 | 86 | 97 | 80 |
#14 Tommy Larouche (R) | St-Nérée-de-Bellechasse | 93 | 95 | 78 | 83 | 101 | 90 | 88 | 93 |
#44 Patrick Cliche | Lévis | 109 | 82 | 9 | 104 | 98 | 109 | 107 | 93 |
#59 Marc-André Lesage (R) | Québec | 94 | 87 | 92 | 86 | 82 | 86 | 87 | 91 |
#8 Maxime Robin | Montmagny | 65 | 93 | 87 | 88 | 81 | 84 | 94 | 90 |
#54 Jean D’Amours | Québec | 79 | 87 | 84 | 92 | 94 | 78 | 81 | 84 |
#69 Vincent Rivard (R) | Québec | 87 | 87 | 89 | 82 | 82 | 82 | 84 | 80 |
#4 Laurent Desjardins (R) | St-Jérome | 93 | 82 | 73 | 83 | 75 | 82 | 80 | 77 |
#6 Félix Gratton (R) | Mirabel | 65 | 95 | 97 | 5 | 90 | 96 | 97 | 90 |
#07 Jonathan Côté | Lévis | 93 | 96 | 95 | 0 | 0 | 87 | 105 | 106 |
#22L Louis-Philippe Labrecque | St-Damien De Buckland | 65 | 0 | 99 | 103 | 103 | 106 | 0 | 103 |
#51 Sébastien Savard (R) | Québec | 65 | 0 | 75 | 90 | 85 | 80 | 87 | 82 |
#88 Dave Trevors | Shannon | 65 | 100 | 99 | 103 | 87 | 0 | 0 | 0 |
#33 Olivier Lacombe (R) | Terrebonne | 89 | 93 | 84 | 0 | 0 | 87 | 0 | 95 |
#16 Daniel Grenier (R) | Piopolis | 65 | 86 | 0 | 93 | 93 | 0 | 82 | 0 |
#01 René Sirois (R) | St-Pascal-de-Kamouraska | 87 | 0 | 74 | 77 | 83 | 0 | 79 | 0 |
#71 Cédrik Grenier (R) | Piopolis | 65 | 78 | 0 | 76 | 85 | 0 | 82 | 0 |
#96 Ghislain Rousseau/Christian Beaulieu (R) | Québec | 65 | 76 | 0 | 80 | 82 | 0 | 0 | 82 |
#46 Alexandre Jacques (R) | Moisie | 65 | 0 | 72 | 88 | 0 | 78 | 79 | 0 |
#26 Jimmy Brochu (R) | St-Elzéar | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 88 | 95 |
#74 Patrick Gendron (R) | La Patrie | 90 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 80 | 0 |
#7 Marc Verner | Trois-Rivières | 65 | 82 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 |
#48 Dave Caron | St-Aubert | 65 | 0 | 81 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#83 Mathieu Goulet | Mascouche | 65 | 0 | 86 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
#23 Philippe Jeannotte | Carignan | 65 | 0 | 79 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 |
#89 Marc Bertrand | Québec | 90 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
#7 Martin Livernoche (R) | Ste-Brigitte-de-Laval | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
#31 Steve Ladouceur (R) | Mirabel | 65 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#20 Jean-François Bouvertte | St-Jérome | 65 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#38 Marco Gilbert (R) | Jackman, ME | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 |
#03 Martin Lacombe | Terrebonne | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#27 Marco Savoie | Lévis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
#08 Jean Leblond | Buckingham | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#26 Stephane Aubin | Boisbriand | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#72V Nicolas Vaillant (R) | Cantley | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#77 Mickael Isabelle | Shannon | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#88 Neal Leblond | Gatineau | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#94 Francis Gagnon (R) | Chicoutimi | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#98 Dany LH Bélanger | Lévis | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement des recrues Brossard Performance
POS | PILOTES | VILLE | 29 Mai | 5 Juin | 20 Juin | 3 Juillet | 17 Juillet | 14 Août | 21 Août |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #80F Zachary Fauteux (R) | Mascouche | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2 | #18 Pier-Olivier Lizotte (R) | St-Pacôme | 10 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 |
3 | #14 Tommy Larouche (R) | St-Nérée-de-Bellechasse | 7 | 9 | 1 | 4 | 9 | 7 | 7 |
4 | #6 Félix Gratton (R) | Mirabel | 0 | 8 | 7 | 0 | 4 | 9 | 9 |
5 | #59 Marc-André Lesage (R) | Québec | 9 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 |
6 | #69 Vincent Rivard (R) | Québec | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 |
7 | #33 Olivier Lacombe (R) | Terrebonne | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
8 | #51 Sébastien Savard (R) | Québec | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 5 |
9 | #16 Daniel Grenier (R) | Piopolis | 0 | 3 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1 |
10 | #4 Laurent Desjardins (R) | St-Jérome | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
11 | #26 Jimmy Brochu (R) | St-Elzéar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
12 | #01 René Sirois (R) | St-Pascal-de-Kamouraska | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
12 | #71 Cédrik Grenier (R) | Piopolis | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 |
14 | #31 Steve Ladouceur | Mirabel | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | #74 Patrick Gendron (R) | La Patrie | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | #46 Alexandre Jacques (R) | Moisie | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 |
17 | #88 Mathieu Goulet (R) | Mascouche | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | #38 Marco Gilbert (R) | Jackman, ME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
17 | #7 Martin Livernoche (R) | Trois-Rivières | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | #96 Ghislain Rousseau (R) | Québec | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
21 | #96 Christian Beaulieu (R) | Pont-Rouge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | #72V Nicolas Vaillant (R) | Cantley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement SUPER 4 Concassage perron et fils
POS | PILOTES | VILLE | 4 Juin | 2 Juillet | 6 Août | 17 Septembre | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | #44 Patrick Cliche | Lévis | |||||
23 | #2 Daniel Decoste | St-Joseph-du-Lac | |||||
12 | #6 Félix Gratton (R) | Mirabel | |||||
10 | #80 Stephane Fournier | Québec | |||||
16 | #14 Tommy Larouche (R) | St-Nérée-de-Bellechasse | |||||
10 | #07 Jonathan Côté | Lévis | |||||
14 | #33 Olivier Lacombe (R) | Terrebonne | |||||
13 | #59 Marc-André Lesage (R) | Québec | |||||
14 | #32 Stephanv Hardy | Trois-Rivières | |||||
30 | #38 Marco Gilbert (R) | Jackman, ME | |||||
17 | #8 Maxime Robin | Montmagny | |||||
18 | #69 Vincent Rivard (R) | Québec | |||||
21 | #4 Laurent Desjardins (R) | St-Jérome | |||||
25 | #23 Philippe Jeannotte | Carignan | |||||
20 | #51 Sébastien Savard (R) | Québec | |||||
19 | #54 Jean D’Amours | Québec | |||||
26 | #46 Alexandre Jacques (R) | Moisie | |||||
37 | #74 Patrick Gendron (R) | La Patrie | |||||
37 | #26 Jimmy Brochu (R) | St-Elzéar | |||||
1 | #40 Sylvain Labbé | St-Joseph-de-Beauce | |||||
1 | #72 Louis-Philippe Lauzier | St-Pacôme | |||||
4 | #80F Zachary Fauteux (R) | Mascouche | |||||
3 | #42 Sébastien Bouchard | Alma | |||||
5 | #22L Louis-Philippe Labrecque | St-Damien De Buckland | |||||
6 | #13 Michael Tremblay | Notre-Dame-des-Monts | |||||
7 | #22 Stephane Descoste | Oka | |||||
8 | #97 Charles Harvey | Shawinigan | |||||
9 | #18 Pier-Olivier Lizotte (R) | St-Pacôme | |||||
24 | #7L Martin Livernoche (R) | Trois-Rivières | |||||
27 | #88 Dave Trevors | Shannon | |||||
28 | #31 Steve Ladouceur (R) | Mirabel | |||||
29 | #26 Jimmy Brochu (R) | St-Elzéar | |||||
30 | #83 Mathieu Goulet | Mascouche | |||||
21 | #20 Jean-François Bouvertte | St-Jérome | |||||
33 | #03 Martin Lacombe | Terrebonne | |||||
34 | #96 Ghislain Rousseau (R) / Christian Beaulieu | Québec / Pont Rouge | |||||
35 | #48 Dave Caron | St-Aubert | |||||
35 | #27 Marco Savoie | Lévis | |||||
39 | #01 René Sirois (R) | St-Pascal-de-Kamouraska |
Recrue de la semaine
RECRUE DE LA SEMAINE
À chaque programme, est remis 50$ à la recrue qui aura obtenue le meilleur résultat en finale.
À VENIR
Meilleure recrue Lettrage Concept-Dix & Performance
Meilleure Remontée QA1
Meilleure remontée en finale bon d'achat 350$ US par course. Le pilote qui réalisera la meilleure remontée positive en finale sera le récipiendaire de chaque course.
MEILLEURE REMONTÉE